
2026'da yürürlükte olan istihdam teşviklerinin tamamı: kim uygun, aylık tutar ne, süre ne kadar. Bilgiler kanun metinlerine ve SGK'nın resmi teşvik listesine dayanır; işe alacağınız kişinin bilgilerini girip uygunluk ön değerlendirmesi alabilirsiniz.
İşverenlerin en yaygın kullandığı teşvik olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası işveren hissesi indirimi iki kademede düşürüldü: 7538 sayılı Kanunla Şubat 2025'te 4 puana, 7566 sayılı Kanunla Ocak 2026'da 2 puana indi. İmalat sektöründe faaliyet gösteren işverenler için 31 Aralık 2026'ya kadar 5 puan uygulanmaya devam ediyor (5510 sayılı Kanun geçici madde 108).
| Dönem | Genel | İmalat |
|---|---|---|
| 10.2008 · 02.2025 öncesi | 5 puan | 5 puan |
| 02.2025 · 01.2026 öncesi | 4 puan | 4 puan |
| 01.2026 · devam ediyor | 2 puan | 5 puan (31.12.2026'ya kadar) |
SGK'nın resmi teşvik envanterine göre halihazırda 14 teşvik uygulanıyor. Kod sütunu, aylık prim ve hizmet belgesinde seçilen kanun türünü gösterir; kodsuz satırlar sistemce veya mahsupla uygulanır.
| Teşvik | Kod | Kapsam | Süre |
|---|---|---|---|
| Prim indirimi · 2 puan (imalatta 5 puan)5510 sayılı Kanun md. 81/1-ı + geçici md. 108 | 05510 | MYÖ işveren hissesinden 2 puan (imalat sektöründe 5 puan), prime esas kazanç üzerindenDiğer teşviklerle birleşirken önce bu uygulanır; imalat 5 puanı 31.12.2026'ya kadar | Süresiz, işyeri bazlı |
| İlave istihdam · genç, kadın ve belgeli4447 sayılı Kanun geçici md. 10 | 06111 | SGK işveren hissesinin tamamı, prime esas kazanç üzerinden, İşsizlik Sigortası Fonundan81/ı indirimi uygulandıktan sonra kalan işveren hissesine uygulanır | 6-54 ay (yaş, cinsiyet ve belge durumuna göre; İŞKUR kayıtlıysa +6 ay) |
| İşsizlik ödeneği alanın istihdamı4447 sayılı Kanun md. 50/5 | 15921 | Asgari ücret üzerinden işçi + işveren MYÖ primi, GSS primi ve kısa vadeli primin 1 puanı2 puanlık indirimle birlikte uygulanmaz | Kalan işsizlik ödeneği süresince (süre ödenek hakkından düşülür) |
| Engelli sigortalı istihdamı4857 sayılı Kanun md. 30 | 14857 | Asgari ücret üzerinden SGK işveren hissesinin tamamı | Süresiz |
| Yatırım teşvik belgeli istihdam5510 sayılı Kanun ek md. 2 · 9903 sayılı CB Kararı | 25510 | Asgari ücret üzerinden işveren hissesi (belirli illerde sigortalı hissesi de), belge ve bölgeye göreKod ailesi: 25510 · 16322 · 26322 · 09903 · 19903 · 29903 · 39903; e-Borcu Yoktur aktivasyonu ön koşul | Teşvik belgesindeki süre ve bölgeye göre değişir |
| Ar-Ge ve tasarım personeli5746 sayılı Kanun md. 3/3 (TGB personeli 4691 geçici md. 2 ile kapsamda) | 05746 | Ücret üzerinden, 81/ı sonrası kalan işveren hissesinin yarısı; destek personeli %10 ile sınırlı | Kanun süresi boyunca |
| Kültür yatırım ve girişim belgesi5225 sayılı Kanun md. 5 | 55225 | 81/ı sonrası kalan işveren hissesinin yatırımda %50'si (3 yıl), girişimde %25'i (7 yıl)Kodlar: 55225 (yatırım) · 25225 (girişim) | Yatırım belgesinde 3 yıl, girişim belgesinde 7 yıl |
| Sosyal hizmetlerden yararlananların istihdamı2828 sayılı Kanun ek md. 1 | 02828 | Asgari ücret üzerinden sigortalı + işveren hissesinin tamamı | Kişi başına 5 yıl |
| Sosyal yardım alanların istihdamı3294 sayılı Kanun ek md. 5 | 03294 | Asgari ücret üzerinden işveren hissesinin tamamı; ilave istihdam şartı | 1 yıl |
| Yurt dışına götürülen sigortalılar5510 sayılı Kanun md. 81/1-i | 06486 | GSS işveren hissesinden 5 puan2 puanlık indirimle birlikte uygulanmaz | Süresiz |
| Çok tehlikeli sınıfta kazasız işyeri indirimi4447 sayılı Kanun ek md. 4 | · | İşsizlik sigortası işveren payı %2 yerine %1; 10'dan fazla çalışan + 3 yıl ölümlü/sürekli iş göremezlikli kaza yok | 3 yıl (kaza olursa takip eden aydan kesilir) |
| 2026 asgari ücret desteği5510 sayılı Kanun geçici md. 112 | · | Günlük 42,33 TL (30 günde 1.270 TL); 2025 aynı ayında günlük kazancı 1.300 TL ve altı bildirilenler, 2026 tescilli işyerinde tüm sigortalılar | Ocak-Aralık 2026 |
| Turizm konaklama tesisi prim desteği4447 sayılı Kanun geçici md. 36 | · | Günlük 116,67 TL (30 günde 3.500 TL), primlerden mahsuben; turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri; ilave istihdam şartı yok | Mayıs-Aralık 2026 |
| 4/b (Bağ-Kur) 5 puan indirimi5510 sayılı Kanun md. 81/1-j | · | Kendi adına çalışanın MYÖ priminden 5 puan; işveren teşviki değildir, bilgi amaçlı | Süresiz |
Aşağıdaki teşvikler artık uygulanmıyor; birçok kaynakta hâlâ güncelmiş gibi anlatıldığından ayrıca listeliyoruz. Yeni işe alımlarda bu kodlar seçilemez.
| Teşvik | Dayanak | Sona eriş |
|---|---|---|
| Bölgesel ilave 6 puan indirimi (51 il) | 5510 md. 81 · 6486 sayılı Kanun | Aralık 2021 (son uzatma 3579 sayılı CB Kararı) |
| 7103 ilave istihdam teşviki (17103/27103) | 4447 geçici md. 19 | Aralık 2022 (31.12.2023 uzatma yetkisi kullanılmadı) |
| İŞKUR işbaşı eğitim programı sonrası teşvik | 4447 geçici md. 15 | 2018 sonuna kadar başlayan programlarla sınırlıydı |
| Pandemi destekleri (normalleşme, 7256, nakdi ücret dönüşü) | 4447 geçici md. 24/26/27/28/30/31 | 2021-2022 |
| EYT emeklisi SGDP 5 puan indirimi | 5510 geçici md. 95/2 | Eylül 2024 (7524 sayılı Kanunla kaldırıldı) |
| Genç girişimci 4/b prim teşviki | 5510 md. 81/1-k | Aralık 2025 (7566 sayılı Kanunla kaldırıldı) |
| 06645 kodlu eski çok tehlikeli sınıf uygulaması | 4447 ek md. 4 (eski kod) | SGK 2026 kod listesinde yok; indirim kodsuz/sistemce sürüyor |
Geriye dönük düzeltme yok. Yararlanılmayan ay için sonradan teşvik talep edilemez; seçilen teşvik başkasıyla değiştirilemez (5510 ek md. 17). Karar, o ayın beyannamesi verilmeden alınmalıdır.
Çalışan-ay başına tek kod. Aynı sigortalı aynı ayda tek kanun türüyle bildirilir; 2 puanlık taban indirim bunun istisnasıdır ve diğer teşviklerin hesabına gömülüdür. 06486 ve 15921 bu tabanla birleşmez.
Kayıt dışı tespiti teşvikleri keser. Kayıt dışı sigortalı veya sahte sigortalılık tespitinde ilk seferde 1 ay, tekrarında 1 yıl süreyle teşvik yasağı uygulanır (5510 ek md. 14).
Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır ve mali müşavirlik hizmeti değildir. Tutarlar 2026 H2 parametreleriyle yaklaşık hesaplanır; işyeri ölçeği, borç durumu ve SGK kayıtlarındaki duruma göre resmi sonuç farklılaşabilir. Ücret hesabına geçmek için brütten nete ve işveren maliyeti hesaplayıcılarını kullanabilirsiniz.
Teşvik takibini platforma taşıyın
Bordro, puantaj ve çalışan yönetimi tek panelde; teşvik eşleştirme yolda.
Umay · 5510, 4447, 4857, 5746, 5225, 2828, 3294 sayılı Kanunlar ve SGK resmi teşvik listesi · 2026 H2 parametreleri
İndirim 7538 sayılı Kanunla Şubat 2025'te 4 puana, 7566 sayılı Kanunla Ocak 2026'da 2 puana indi. İmalat sektöründe faaliyet gösteren işverenlerde 31 Aralık 2026'ya kadar 5 puan olarak uygulanmaya devam ediyor.
Evet. Genç, kadın ve mesleki belgeli ilave istihdam teşviki (4447 sayılı Kanun geçici madde 10), 10769 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı. Sonrası için yeni bir kanun düzenlemesi gerekir.
Hayır. 5510 sayılı Kanun ek madde 17 uyarınca yararlanılmayan dönemler için geriye dönük teşvik talep edilemez ve yararlanılmış teşvik başka bir teşvikle değiştirilemez. Teşvik seçimi, ilgili ayın beyannamesi verilmeden yapılmalıdır.
Aynı ay için çalışan başına tek kanun türü kodu bildirilir. 2 puanlık (imalatta 5 puanlık) indirim ise ayrı kod gerektirmez; 6111, Ar-Ge ve kültür teşviklerinin hesabına taban olarak dahildir ve önce o uygulanır.
Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresinde verilmesi, primlerin süresinde ödenmesi, Türkiye genelinde prim ve idari para cezası borcu bulunmaması (yapılandırılmış borç engel değildir), kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ve sahte sigortalı bildirilmemesi gerekir.